Серия Trace
Семейство Trace объединяет 25 моделей в едином дизайне. Доступно в 4 покрытиях. Диапазон мощности: 5–200 W. Сравните модели ниже и откройте карточку для техпаспорта, чертежей и кодов заказа.
Сравнение моделей Trace
| Модель | Тип | Мощность | Световой поток | CCT | Угол луча | IP | Размеры, мм | Отделки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trace Linear 20 | Системы | 12W | 880.9lm (3000K) / 902.9lm (4000K) / 924.3lm (5000K) | 3000K/4000K/5000K | 110° | IP20 | L293*W25*H28.8mm | |
| Trace Grille 21 | Системы | 6W | 486.5lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 24° /38° | IP20 | L101*W25*H28.8mm | |
| Trace Linear 22 | Системы | 12W | 880.9lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 110° | IP20 | L305*W30mm*H45.7mm | |
| Trace Grille 23 | Системы | 6W | 486.5lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 24° /38° | IP20 | L113*W30*H45.7mm | |
| Trace Mini Spot 32 | Системы | 8W | 620.2lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 24°/40°/60° | IP20 | Ø34.5*L85mm | |
| Trace Pendant Spot 25 10W | Системы | 10W | 891.4lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 24°/40°/60° | IP20 | Ø34.5*200 | |
| Trace Barrel 30 | Системы | 10W | 882.8lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 110° | IP20 | Ø90*56mm | |
| Trace Spot 31 | Системы | 10W | 769.6lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 15°/24°/36° | IP20 | Ø60*100*109.5mm | |
| Trace Spot 33 | Системы | 10W | 658.0lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 15°/24°/38°/60° | IP20 | Ø75*87.8 mm | |
| Trace Pendant Spot 39 10W | Системы | 10W | 746.6 / 845.9 / 881.8lm (3000K, measured at 15° / 24° / 36°) | 3000K/4000K/5000K | 15°/24°/38° | IP20 | Ø45*H200mm | |
| Trace Pendant Globe 40 8W | Системы | 8W | 664.2lm (3000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 160° | IP20 | Ø110*115mm | |
| Trace Honeycomb Spot 43 | Системы | 12W | 657.3 / 816.7 / 790.0lm (3000K, measured at 15° / 24° / 38°) | 3000K/4000K/5000K | 15°24°38° | IP20 | Ø85*H47mm | |
| Trace Globe 63 | Системы | 6W | 482.3lm (4000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 360° | IP20 | Ø80*H120 | |
| Trace Pendant Globe 66 | Системы | 6W | 482.3lm (4000K, measured) | 3000K/4000K/5000K | 360° | IP20 | Ø80*H1200 | |
| Trace Downlight 106 | Системы | 12W | 1061.8lm (measured) | 3000K/4000K/5000K | 90° | IP20 | Ø95*H45mm | |
| Trace Downlight 123 | Системы | 5W | 147.2lm (measured; 2.16 W at test) | 3000K/4000K/5000K | 80° | IP20 | ϕ73*H33mm | |
| Trace Spot 51 | Системы | 10W | 744.9 / 718.6lm (3000K, measured at 24° / 38°) | 3000K/4000K/5000K | 15°/24°/38°/45°/60° | IP20 | Ø75*H80mm | |
| Trace Grille 107 | Системы | 16W | 1618.2 / 1666.5lm (measured at 60° / 90°) | 3000K/4000K/5000K | 60°/90° | IP20 | L270*W77*H16mm | |
| Trace Track Rail | Системы | — | — | — | — | IP20 | 25 × 7 × 1000mm | |
| Trace Power Connector | Системы | — | — | — | — | IP20 | 30 × 25mm | |
| Trace Straight Connector | Системы | — | — | — | — | IP20 | 30 × 20.6 × 7.8mm | |
| Trace Corner Connector | Системы | — | — | — | — | IP20 | 35 × 35 × 7.8mm | |
| Trace Side Cap | Системы | — | — | — | — | IP20 | 25 × 12 × 7mm | |
| Trace Vertical Connector | Системы | — | — | — | — | IP20 | 25 × 27 × 27mm | |
| Trace Built-in Driver | Системы | 100W | — | — | — | IP20 | L391 × W30 × H31mm |
Нужен расчёт или образцы этого семейства? Услуга светового дизайна →
























