سلسلة Holo
تجمع عائلة Holo 13 طرازات بلغة تصميم واحدة. تشمل سطحي, غائر, مسار، فيمكن لتفصيل واحد أن يرافق المشروع من الجدار إلى السقف. متوفر بـ 2 تشطيبات. قارن الطرازات أدناه ثم افتح البطاقة للحصول على ورقة البيانات والرسومات ورموز الطلب.
قارن طرازات Holo
| الطراز | النوع | القدرة | التدفق الضوئي | CCT | زاوية الشعاع | IP | الأبعاد، مم | التشطيبات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holo Surface Spot 11 | سطحي | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP20 | Ø 59 × H 79 | |
| Holo Surface Spot 18 | سطحي | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP20 | Ø 59 × H 79 | |
| Holo Surface Spot 19 | سطحي | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP20 | Ø 80 × H 80 | |
| Holo Round Spot 01 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP20 | Ø 91 × H 28 | |
| Holo Square Spot 02 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP20 | W 92 × H 40 | |
| Holo Honeycomb Square Spot 03 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | — | IP20 | W 86 × H 43 | |
| Holo Honeycomb Round Spot 04 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | — | IP20 | Ø 86 × H 43 | |
| Holo Deep Square Spot 06 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | — | IP20 | W 86 × H 43 | |
| Holo Round Spot 07 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP20 | Ø 93 × H 33 | |
| Holo Round Spot 08 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP20 | Ø 95 × H 38 | |
| Holo Round Spot 09 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP20 | Ø 94 × H 35 | |
| Holo Bath Spot 17 | غائر | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | IP44 | Ø 84 × H 30 | |
| Holo Track Spot | مسار | حسب المصباح | حسب المصباح | حسب المصباح | — | IP20 | Ø 55 × H 110 |
هل تحتاج إلى حساب أو عينات لهذه العائلة؟ خدمة تصميم الإضاءة →












